Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- трета част
Автор: Мария Янчева
Настоящото изложение е продължение на разгледаните основни промени в ЗДДС, които влизат в сила, считано от 01.01.2017г.
Преработени са правилата за корекции на данъчен кредит, като са въведени и нови режими. Предвидени са както еднократни корекции, чрез които се намалява или увеличава размера на данъчния кредит, подлежащ на приспадане, така и годишни корекции, които да отразяват промените в използването на стоките или услугите, които са дълготрайни активи.
Еднократните корекции могат да се обобщят, както следва:
Коригиране на размера на ползван ДК – общи хипотези | |||||
Вид корекция | Основание | Вид/ размер на приспаднатия ДК | Размер/ Изчисляване на корекцията | Период | Документ |
При изменение на данъчната основа | Чл.78, ал.2 ЗДДС | Във всички случаи на приспднат ДК | В съответствие с промяната | В данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата | Известие по чл.115 или нов документ след анулиране по чл.116; включват се в дневника за покупки и в справката- декларация |
При разваляне на доставката | |||||
При промяна на вида на доставката | |||||
При разваляне на доставка, за която е платен аванс и е ползван ДК по фактура за авансово плащане | Чл.78, ал.4 ЗДДС | Във всички случаи на приспаднат ДК | Дължи се данък в размер на ползвания ДК съответно на развалената част от доставката | В данъчниия период, през който се разваля доставката | По ред определен в правилника (към 06.02.2017 измененията в правилника не са публикувани) |
Корекции (за определяне на дължим данък) при унищожаване, установяване на липси или бракуване на стока, за която изцяло, частично или пропорционално на използване за НИД е приспаднат ДК | |||||
Вид корекция | Основание | Вид/ размер на приспаднатия ДК | Размер/ Изчисляване на корекцията | Период | Документ |
Стоки, които са ДА – недвижими имот | Чл.79, ал.1 ЗДДС | Изцяло приспаднат ДК | ДД=НДДС*1/20*БГни | В данъчниия период, през който е възникнало обстоятелството за корекция | Протокол, който се отразява в дневника за продажби и справка- декларацията |
Чл.79, ал.3, т.1 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДД=НДДС*1/20*Ко*БГни | |||
Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД | ДД=НДДС*1/20*ПрНИДо*Ко*БГни | ||||
Стоки, които са ДА, различни от недвижими имоти | Чл.79, ал.1 ЗДДС | Изцяло приспаднат ДК | ДД=НДДС*1/5*БГ | ||
Чл.79, ал.3, т.2 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДД=НДДС*1/5*Ко*БГ | |||
Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД | ДД=НДДС*1/5*ПрНИДо*Ко*БГ | ||||
Стоки, които не са ДА | Чл.79, ал.1 ЗДДС | Във всички случаи на приспаднат ДК | Дължи се данък в размер на ползвания ДК | ||
Пример за прилагане на чл.79, ал.3, т.2 ЗДДС: Придобита е стока, която е ДА по смисъла на ЗДДС, на стойност 12,000 лева, с включен ДДС в размер на 2,000 лева. При придобиването е определено, че пропорцията за използване за НИД е 90 % и половината от тази дейност е осъществяване на освободени доставки. Следователно е приспаднат пропорционално ДК в размер на 900 лева (2,000*0,9*0,5). На третата година е установена липса, която не попада в ограниченията за корекции по чл.80 ЗДДС и се начислява дължим данък в размер на 540 лева (ДД= 2,000лв.*1/5*0,9*0,5*3год). | |||||
Корекции (за определяне на дължим данък) при последваща доставка (за която не е налице право на приспадане на ДК) на стока, за която изцяло, частично или пропорционално на използване за НИД е приспаднат ДК или последваща доставка на услуга, за която изцяло или частично е приспаднат ДК | |||||
Вид корекция | Основание | Вид/ размер на приспаднатия ДК | Размер/ Изчисляване на корекцията | Период | Документ |
Стоки, които са ДА – недвижими имот | Чл.79, ал.2 ЗДДС | Изцяло приспаднат ДК | ДД=НДДС*1/20*БГни | В данъчниия период, през който е възникнало обстоятелството за корекция | Протокол, който се отразява в дневника за продажби и справка- декларацията |
Чл.79, ал.3, т.1 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДД=НДДС*1/20*Ко*БГни | |||
Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД | ДД=НДДС*1/20*ПрНИДо*Ко*БГни | ||||
Стоки, които са ДА, различни от недвижими имоти | Чл.79, ал.2 ЗДДС | Изцяло приспаднат ДК | ДД=НДДС*1/5*БГ | ||
Чл.79, ал.3, т.2 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДД=НДДС*1/5*Ко*БГ | |||
Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД | ДД=НДДС*1/5*ПрНИДо*Ко*БГ | ||||
Услуги, които са ДА | Чл.79, ал.2 ЗДДС | Изцяло приспаднат ДК | ДД=НДДС*1/5*БГ | ||
Чл.79, ал.3, т.3 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДД=НДДС*1/5*Ко*БГ | |||
Стоки ,услуги, които не са ДА | Чл.79, ал.2 ЗДДС | Във всички случаи на приспаднат ДК | Дължи се данък в размер на ползвания ДК | ||
Пример за прилагане на чл.79, ал.3, т.1 ЗДДС: Придобит е недвижим имот, който е ДА по смисъла на ЗДДС, на стойност 24,000 лева, с включен ДДС в размер на 4,000 лева. При придобиването е определено, че пропорцията за използване за НИД е 95 % и 25% от тази дейност е осъществяване на освободени доставки. Следователно е приспаднат пропорционално ДК в размер на 2,850 лева (4,000*0,95*0,75). Правото на данъчен кредит е упражнено в годината на придобиване, когато е започнало и фактическото използване. През седмата година имотът е продаден и тази доставка е определена като освободена. Начислява се дължим данък в размер на 1,995 лева (ДД= 4,000лв.*1/20*0,95*0,75*14год).
|
|||||
Корекции (за определяне на ДК за приспадане) при последваща облагаема доставка на стока, за която само частично или пропорционално на използване за НИД е приспазнат ДК или последваща облагаема доставка на услуга, за която само частично е приспаднат ДК при придобиване, производство, внос или получаване (приложими само за стоки и услуги, които са ДА) | |||||
Вид корекция | Основание | Вид/ размер на приспаднатия ДК | Размер/ Изчисляване на корекцията | Период | Документ |
Стоки, които са ДА – недвижими имот | Чл.79, ал.5, т.1 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДК=НДДС*1/20*(1-Ко)*БГни | В данъчниия период, през който е извършена доставката или в един от следващите 12 данъчни периода | Протокол, който се отразява в дневника за покупки и справка- декларацията |
Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД | ДК=НДДС*1/20*(1-ПрНИДо*Ко)*БГни | ||||
Стоки, които са ДА, различни от недвижими имоти | Чл.79, ал.5, т.2 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДК=НДДС*1/5*(1-Ко)*БГ | ||
Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД | ДК=НДДС*1/5*(1-ПрНИДо*Ко)*БГ | ||||
Услуги, които са ДА | Чл.79, ал.5, т.3 ЗДДС | Приспаднат ЧДК | ДК=НДДС*1/5*(1-Ко)*БГ | ||
Пример за прилагане на чл.79, ал.5, т.1 ЗДДС: Придобит е недвижим имот, който е ДА по смисъла на ЗДДС, на стойност 24,000 лева, с включен ДДС в размер на 4,000 лева. При придобиването е определено, че пропорцията за използване за НИД е 95 % и 25% от тази дейност е осъществяване на освободени доставки. Следователно е приспаднат пропорционално ДК в размер на 2,850 лева (4,000*0,95*0,75). Правото на данъчен кредит е упражнено в годината на придобиване, когато е започнало и фактическото използване. През седмата година имотът е продаден и тази доставка е определена като облагаема. Приспаднат е допълнително данъчен кредит в размер на 805 лева (ДК= 4,000лв.*1/20*(1-0,95*0,75)*14год). Корекциите по чл.79, ал.2, ал.3 и ал.5 са приложими и в случаите на доставка при дерегистрация по чл.111, ал.1 ЗДДС и на отделяне на стоки за лично ползване и безвъзмездно прехвърляне на стоки по чл.6, ал.3, т.1 и 2 ЗДДС. Използвани съкращения в текста: НИД – независима икономическа дейност. ДК – данъчен кредит. ДА – дълготрайни активи по т.83 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. ЧДК – частичен данъчен кредит. ДД – дължим данък. НДДС – начислен ДДС при придобиване, изграждане, производство, внос или получаване на стоката или услугата. ПрНИДо – пропорция на използването за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит. Ко – коефициентът за ЧДК по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит. БГни - за недвижими имоти - броят на годините от настъпване на обстоятелството за извършване на корекция, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит. БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството за извършване на корекция, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.
(Следва продължение) ------ Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org Илюстрация:Designed by Freepik
|
Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация